產(chǎn)品名稱(chēng) 罐式真空氣氛爐 產(chǎn)品型號 TN-Q1200Z 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 該儀器真空箱式爐高校、科研院所、工礦企業(yè)做高溫燒結、金屬退火、新材料開(kāi)發(fā)、有機物質(zhì)灰化、質(zhì)量檢測之用,也適用于軍工、電子、醫藥、特種材料等生產(chǎn)和實(shí)驗。
性能特點(diǎn):
TN-Q1200Z真空氣氛箱式電爐集成加熱系統、混氣系統、真空系統、循環(huán)水冷卻系統,外形美觀(guān)大方,結構設計合理,采用雙層殼體結構和智能化程序控溫系統,爐膛采用進(jìn)口氧化鋁多晶體纖維材料,保溫節能。
TN-Q1200Z罐式真空氣氛爐技術(shù)參數
1 | 產(chǎn)品型號 | TN-Q1200Z |
2 | 爐膛尺寸 | 300×200×200mm 12L |
3 | 溫度 | 1200℃ |
4 | 工作溫度 | 1100℃ |
5 | 加熱溫區 | 單溫區 |
6 | 密封方式 | 真空不銹鋼密封法蘭 |
7 | 氣密性 | 10Pa |
8 | 控制模式 | 智能PID |
9 | 控溫精度 | ±1℃ |
10 | 溫度曲線(xiàn) | 30段 “時(shí)間-溫度曲線(xiàn)” 任意可設 |
11 | 預存曲線(xiàn) | 可預存10條溫度曲線(xiàn) |
12 | 過(guò)流保護 | 有 |
13 | 斷偶提示 | 有 |
14 | 超溫報警 | 有 |
15 | 加熱速率 | 建議:20℃/分 |
16 | 供氣系統 | 2路浮子流量計(帶混氣系統)60-600ml/min |
17 | 工作電壓 | AC 220 單項 380V三相 |
18 | 測溫元件 | K型熱電偶 |
19 | 加熱元件 | 進(jìn)口電阻絲 |
20 | 爐膛材料 | 進(jìn)口氧化鋁纖維 |
21 | 額定功率 | 5Kw |
22 | 售后服務(wù) | 12個(gè)月質(zhì)保,終身保修 |
23 |